责任人 | 责 任 区 | 电话号码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 周雪平 | 负责水电工管理、监督及考核 | 13607906637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 陶小武 | 负责天工校区:6栋、水泵房,16栋、全校水电安排、监督及考核 | 18979037018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 夏淳 | 负责天工校区:5、11、12栋理工楼A、B、C、D栋电维修, 天工食堂、数控基地、体育馆。 | 13879013061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 王郑忠 | 负责天工校区3、8、14栋电维修,图书馆,艺术楼,南门,中心食堂,龟山。 | 13707903547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 钟志勇 | 负责天工校区:1至14栋水维修 | 15870090848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 宋小林 | 负责天工校区:7、9、10、13、15栋电维修,北教学楼,实验楼,行政楼,北街。 | 17379086190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 徐慧明 | 负责仙女湖校区:1至6栋、22栋、图书馆、 | 13879016355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 张晓华 | 负责仙女湖校区:13至18栋、20栋、实验楼 | 13879046040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 简小勇 | 负责仙女湖校区:7至12栋、21栋、老教学楼 | 18007908927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 负责仙来校区的水电维修及管理工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 刘晓敏 | 15083605998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内热水维修划分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 维修人员 | 室内维修责任区 | 电话号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 朱鹏飞 | 负责全校室内热水维修监督管理 | 15779593272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 宋小林 | 负责天工校区:6、7、9、8、10、13栋室内热水维修 | 19170815109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 夏淳 | 负责天工校区:3、5、11、12、14栋室内热水维修 | 13879013061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 王郑忠 | 负责仙来校区:实验中学室内热水维修 | 13707903547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 徐慧明 | 负责仙女湖校区:1至7栋、16到18栋、22栋室内 | 13879016355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 简小勇 | 负责仙女湖校区:8至15栋、20栋、21栋室内 | 18007908927 |
当前位置: 首页>> 正文
2024年11月江西工程学院水电服务告知
[发表时间]:2024/11/25