江西工程学院2023/2024学年第一学期第一周校领导陪餐安排表 | ||||||||||||||||
值班日期 | 带班领导 | 值班校区 | 值班人员 | 陪餐责任人 | ||||||||||||
8月28日 | 星期一 | 杨显阳 | 天工校区 | 廖小春13517909178 | 王倩18819361285 | |||||||||||
仙女湖校区 | 谢浓15607909220 | 孙雯娟17779035182 | ||||||||||||||
8月29日 | 星期二 | 胡涌 | 天工校区 | 刘勇13907904026 | 杨海林15279008997 | |||||||||||
仙女湖校区 | 马学儒13979042204 | 杨文成15107908100 | 杨文成15107908100 | |||||||||||||
8月30日 | 星期三 | 陈学军 | 天工校区 | 黄宏丽13607906800 | 曾钰19914656803 | 曾钰19914656803 | ||||||||||
仙女湖校区 | 钟春根18296208887 | 刘绍印18879092377 | ||||||||||||||
8月31日 | 星期四 | 冯赟 | 天工校区 | 陈居权13907909603 | 罗荣13755599176 | |||||||||||
仙女湖校区 | 李小力15083612788 | 杜江凌13755558080 | 杜江凌13755558080 | |||||||||||||
9月1日 | 星期五 | 黄志良 | 天工校区 | 王志雄13507907057 | 李福涛18879008488 | 李福涛18879008488 | ||||||||||
仙女湖校区 | 邹莉13755584110 | 郑琳18379028600 | ||||||||||||||
9月2日 | 星期六 | 黄海军 | 天工校区 | 周小红15979872701 | 魏晓燕17361597845 | |||||||||||
仙女湖校区 | 黄何露17770890841 | 赖宇萍13979098762 | ||||||||||||||
9月3日 | 星期日 | 刘德华 | 天工校区 | 康梅兰13755556322 | 袁爱珍15279085515 | |||||||||||
仙女湖校区 | 刘一虹18007900393 | 方婷18870909922 | ||||||||||||||
温馨提醒:(1)工作日(不含双休日、节假日和寒暑假)陪同学生就餐,陪餐责任人带领领导前往任一食堂基本伙窗口就餐;(2)每天一次,可采用午/晚餐制方式;(3)和学生一起排队,登记购餐,同区域就餐;(4)陪餐责任人填写陪餐记录表,拍摄就餐图片;(5)陪餐责任人将表和图片发后勤管理处胡志强。 | ||||||||||||||||
当前位置: 首页>> 正文
校领导陪餐安排表(8.28~9.3)
[发表时间]:2023/08/25