江西工程学院2023/2024学年第一学期第二周校领导陪餐安排表 | ||||||||||||||||
值班日期 | 带班领导 | 值班校区 | 值班人员 | 陪餐责任人 | ||||||||||||
9月4日 | 星期一 | 乐俊杰 | 天工校区 | 彭林华13979088136 | 邹亚卿13879056428 | 邹亚卿13879056428 | ||||||||||
仙女湖校区 | 胡志军13979072462 | 傅小龙15707902835 | ||||||||||||||
9月5日 | 星期二 | 陶小兵 | 天工校区 | 章欢乐15979876466 | 朱鹏飞15779593272 | 朱鹏飞15779593272 | ||||||||||
仙女湖校区 | 王鹏13979062818 | 孙膑15279022176 | ||||||||||||||
9月6日 | 星期三 | 邹建民 | 天工校区 | 张志全18079084060 | 白晓勇18370662211 | |||||||||||
仙女湖校区 | 林爱红13879096311 | 林小军13979097955 | 林小军13979097955 | |||||||||||||
9月7日 | 星期四 | 于永清 | 天工校区 | 桂亚平13979027668 | 周卫忠13979062345 | |||||||||||
仙女湖校区 | 桂盈盈18807900822 | 余鹏辉15907906088 | 余鹏辉15907906088 | |||||||||||||
9月8日 | 星期五 | 熊文珍 | 天工校区 | 周荣斌13979035694 | 李艳坤15279097971 | 李艳坤15279097971 | ||||||||||
仙女湖校区 | 刘志英18607906668 | 宁晓娟17682343835 | ||||||||||||||
9月9日 | 星期六 | 杨显阳 | 天工校区 | 谢浓15607909220 | 简翔成18516766966 | |||||||||||
仙女湖校区 | 李冠湛15279000469 | 邓美13667906641 | ||||||||||||||
9月10日 | 星期日 | 胡涌 | 天工校区 | 黄敏13807906627 | 莫兰艳13879047977 | |||||||||||
仙女湖校区 | 刘勇13907904026 | 陆妍13576473385 | ||||||||||||||
温馨提醒:(1)工作日(不含双休日、节假日和寒暑假)陪同学生就餐,陪餐责任人带领领导前往任一食堂基本伙窗口就餐;(2)每天一次,可采用午/晚餐制方式;(3)和学生一起排队,登记购餐,同区域就餐;(4)陪餐责任人填写陪餐记录表,拍摄就餐图片;(5)陪餐责任人将表和图片发后勤管理处胡志强。 | ||||||||||||||||
当前位置: 首页>> 正文
校领导陪餐安排表(9.4~9.10)
[发表时间]:2023/09/01